手順1 HACCPチームの編成 | 製品を作るための情報がすべて集まるように、各部門の担当者から成るチームを編成します。 |
---|---|
手順2 製品説明書の作成 | 製品の安全管理上の特徴を示すため、製品の原材料、保存方法、アレルギー物質などを明らかにします。 |
手順3 意図する用途の特定 | 最終消費者が食べる際に加熱するのか、長期保存するのかなどの製品の用途を確認します。 |
手順4 製造工程一覧図の作成 | 全ての製造工程の作業が分かるように、工程一覧図を作成します。 |
手順5 製造工程一覧図の現場確認 | 製造工程一覧図と現場を突き合わせ、製造工程に変更や間違いがない事を確認し、必要があれば製造工程一覧図を修正します。 |
手順6 危害要因の分析 原則1 | 原材料や製造工程で問題となる危害要因(健康への悪影響)を列挙します。 |
手順7 重要管理点(CCP)の決定 原則2 | 列挙した危害要因を除去するための、特に重要な管理点(CCP)を決定します。 |
手順8 管理基準の設定 原則3 | 重要管理点で管理する項目(温度、時間など)と許容限界値を設定します。 |
手順9 モニタリング方法の設定 原則4 | 管理基準が守られているかどうか、測定方法、測定頻度などを設定します。 |
手順10 改善措置の設定 原則5 | 管理基準どおりに製造されなかった場合の製品の取扱いや、機械トラブルの解決方法を、あらかじめ設定します。 |
手順11 検証方法の設定 原則6 | 各手順において設定されたルールが有効に機能しているか確認します。 |
手順12 記録と保存方法の設定 原則7 | モニタリング結果を記録する様式や保存期間を設定します。 |
電石帽は、東レ(株)開発の電石不織布“トレミクロン”を使用した、 新しい毛髪落下防止用キャップです。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着します。
|
「肌とすき間をつくらない」「ぴったりフィットしていて、とても快適」サニキャップは耐洗濯強度テスト済み。洗濯による型くずれも少なく、生地の風合いもほとんど損なわれません。
|
顔や肌との密閉性を高め、露出を防ぎ、毛髪のはみ出しを防ぐインナーキャップ。顔と頭周りのフィット性が良く、肌触りの感触も良い、吸汗速乾消臭生地を採用。
|
クリーンで温度ムラのない快適作業空間を実現。空調の吹き出し口に接続して使用するダクト型エアフィルター(ソックダクト)です。
|
各種エアコン、空調ダクト、給・排気口、窓、その他開口部などに設置。ホコリやチリ、サビなどの飛散防止や小さな虫の侵入対策に最適。
|
毛髪対策、虫対策、ホコリ対策、ウイルス対策、細菌対策、カビ菌対策、パッケージの切れ端、文具等、異物混入対策方法を解説。
|